| Мощность (кВт) | 37 кВт |
| Напряжение (В) | 342-418 В |
| Частота вращения (об./мин.) | 428,6 об/мин |
| Входные параметры | |
|---|---|
| Тип сети | трехфазная 4-х проводная |
| Номинальное входное напряжение | 380 В (по спецзаказу 660; 380/660 В) |
| Рабочий диапазон входных напряжений | 342-418 В |
| Частота входного напряжения | 50 Гц |
| Выходные параметры | |
| Номинальная мощность | 37 кВт |
| Синхронная частота вращения | 428,6 об/мин |
| Режим работы | S1 |
| cos Ф | 0,76 |
| КПД (при номинальной нагрузке) | 90,8 % |
| Iпуск/Iном | 5,0 |
| Mпуск/Mном | 1,0 |
| Mмакс/Мном | 2,0 |
| Момент инерции двигателя / ротора | 9,1 кг*м2 |
| Конструктивное исполнение | |
| Режим работы | S1 |
| Вид климатического исполнения | У1, ХЛ1, Т1 |
| Способ охлаждения | ICA 0141 |
| Конструктивное исполнение по способу монтажа | M 9633 |
| Степень защиты (двигателя / коробки выводов) | IP54 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Габариты (ДхВхШ) | 922х987х922 мм |
| Масса | 1045 кг |
| Дополнительные опции | |
МИК-3T2В (Многоканальный измерительный контроллер)
| |