| Мощность (кВт) | 315 кВт |
| Напряжение (В) | 380; 660; 380/660 В (по спецзаказу 400; 415; 440; 500 В) |
| Частота вращения (об./мин.) | 1500, 1800 об/мин |
| Входные параметры | |
|---|---|
| Тип сети | трехфазная 4-х проводная |
| Номинальное входное напряжение | 380; 660; 380/660 В (по спецзаказу 400; 415; 440; 500 В) |
| Рабочий диапазон входных напряжений | 342-418 В |
| Частота входного напряжения | 50 Гц |
| Выходные параметры | |
| Номинальная мощность | 315 кВт |
| Синхронная частота вращения | 1500, 1800 об/мин |
| Режим работы | S1 |
| cos Ф | 0,89 |
| КПД (при номинальной нагрузке) | 94,7 % |
| Iпуск/Iном | 6,5 |
| Mпуск/Mном | 1,8 |
| Mмакс/Мном | 2,5 |
| Маховый момент ротора | 270 Н*м2 |
| Конструктивное исполнение | |
| Исполнение по взрывозащите | 1ExdIIBT4, РВ3В (ExdI) |
| Вид климатического исполнения | У2, 5; ХЛ2, 5; Т2, 5 |
| Расположение коробки выводов | справа (по спецзаказу слева) |
| Конструктивное исполнение по способу монтажа | IM 1001, IM4001, IM9701, IM4011 |
| Степень защиты (двигателя / коробки выводов) | IP54 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F и Н |
| Габариты для исполнения IM1001 (ДхВхШ) | 1305х715х1087 мм |
| Масса | 1645 кг |
| Дополнительные опции | |
МИК-3T2В (Многоканальный измерительный контроллер)
| |